最高
最低
成交量(万手)
成交额(亿)
32.22
28.22
285.92
11.14
截至 2019-07-1915:00:03 北京时间 *报价有十五分钟或以上延迟。资料来源: 巨潮资讯网
合肥百货
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 持股比例变动情况(%) |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未变 |
2 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未变 |
3 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未变 |
4 | 颐和银丰(天津)投资管理有限公司 | 3280.07 | 4.21 | 流通A股 | 2.400 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未变 |
6 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 1427.78 | 1.83 | 流通A股 | -0.420 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未变 |
8 | 霍尔果斯富格金天股权投资有限公司 | 1143 | 1.47 | 流通A股 | 新进 |
9 | 崔铭 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未变 |
10 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 | 未变 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 持股比例变动情况(%) |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未变 |
2 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 3879.59 | 4.97 | 流通A股 | 新进 |
3 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未变 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未变 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未变 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未变 |
7 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 1077.78 | 1.38 | 流通A股 | -0.450 |
8 | 顾宝军 | 550 | 0.71 | 流通A股 | 新进 |
9 | 彭朵花 | 314.7 | 0.4 | 流通A股 | 0.020 |
10 | 崔铭 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未变 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 持股比例变动情况(%) |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未变 |
2 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 3863.59 | 4.95 | 流通A股 | -0.020 |
3 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未变 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未变 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未变 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未变 |
7 | 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫16号私募证券投资基金 | 1077.77 | 1.38 | 流通A股 | 新进 |
8 | 彭朵花 | 315.53 | 0.4 | 流通A股 | 未变 |
9 | 崔铭 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未变 |
10 | 戴建青 | 270 | 0.35 | 流通A股 | 新进 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 持股比例变动情况(%) |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未变 |
2 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 3863.59 | 4.95 | 流通A股 | 未变 |
3 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未变 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未变 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未变 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未变 |
7 | 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫16号私募证券投资基金 | 1077.77 | 1.38 | 流通A股 | 新进 |
8 | 彭朵花 | 318 | 0.41 | 流通A股 | 0.010 |
9 | 崔铭 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未变 |
10 | 戴建青 | 272.7 | 0.35 | 流通A股 | 新进 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 持股比例变动情况(%) |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未变 |
2 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 3615.69 | 4.64 | 流通A股 | -0.310 |
3 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未变 |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未变 |
5 | 彭朵花 | 318 | 0.41 | 流通A股 | 0.010 |
6 | 崔铭 | 306.09 | 0.39 | 流通A股 | 未变 |
7 | 顾宝军 | 276.08 | 0.35 | 流通A股 | 新进 |
8 | 戴建青 | 272 | 0.35 | 流通A股 | 未变 |
9 | 张轩松 | 260.72 | 0.33 | 流通A股 | 新进 |
10 | 北京方顺科技有限公司 | 249.51 | 0.32 | 流通A股 | 新进 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 持股比例变动情况(%) |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未变 |
2 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未变 |
3 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未变 |
4 | 颐和银丰(天津)投资管理有限公司 | 3280.07 | 4.21 | 流通A股 | 2.397 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未变 |
6 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 1427.78 | 1.83 | 流通A股 | -0.418 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未变 |
8 | 霍尔果斯富格金天股权投资有限公司 | 1143 | 1.47 | 流通A股 | 新进 |
9 | 崔铭 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未变 |
10 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 | 未变 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 持股比例变动情况(%) |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未变 |
2 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 3879.59 | 4.97 | 流通A股 | 新进 |
3 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未变 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未变 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未变 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未变 |
7 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 1077.78 | 1.38 | 流通A股 | -0.449 |
8 | 顾宝军 | 550 | 0.71 | 流通A股 | 新进 |
9 | 彭朵花 | 314.7 | 0.4 | 流通A股 | 0.019 |
10 | 崔铭 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未变 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 持股比例变动情况(%) |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未变 |
2 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 3863.59 | 4.95 | 流通A股 | -0.021 |
3 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未变 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未变 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未变 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未变 |
7 | 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫16号私募证券投资基金 | 1077.77 | 1.38 | 流通A股 | 新进 |
8 | 彭朵花 | 315.53 | 0.4 | 流通A股 | 0.001 |
9 | 崔铭 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未变 |
10 | 戴建青 | 270 | 0.35 | 流通A股 | 新进 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 持股比例变动情况(%) |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未变 |
2 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 3863.59 | 4.95 | 流通A股 | 未变 |
3 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未变 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未变 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未变 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未变 |
7 | 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫16号私募证券投资基金 | 1077.77 | 1.38 | 流通A股 | 新进 |
8 | 彭朵花 | 318 | 0.41 | 流通A股 | 0.003 |
9 | 崔铭 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未变 |
10 | 戴建青 | 272.7 | 0.35 | 流通A股 | 0.004 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 持股比例变动情况(%) |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未变 |
2 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 3615.69 | 4.64 | 流通A股 | -0.318 |
3 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未变 |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未变 |
5 | 彭朵花 | 318 | 0.41 | 流通A股 | 0.010 |
6 | 崔铭 | 306.09 | 0.39 | 流通A股 | 未变 |
7 | 顾宝军 | 276.08 | 0.35 | 流通A股 | 新进 |
8 | 戴建青 | 272 | 0.35 | 流通A股 | 未变 |
9 | 张轩松 | 260.72 | 0.33 | 流通A股 | 新进 |
10 | 北京方顺科技有限公司 | 249.51 | 0.32 | 流通A股 | 新进 |
技术支持:集团信息中心
客服热线:400-8800417
总公司地址:合肥市黄山路596号
Copyright © 2010-2021 亚博体彩中心 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.